护头厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
护头厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】10月24日CBOT小麦期货日评综合因素收盘下跌衡水

发布时间:2020-10-18 15:33:29 阅读: 来源:护头厂家

10月24日CBOT小麦期货日评:综合因素收盘下跌

龙粮网讯:加哥期货交易所(CBOT)小麦期货24日走低,结束三日连涨,交易商称,因有迹象显示市场呈技术性超卖,投资者锁定获利。另外,玉米和大豆走低也拖累此间市场。nQH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货在触及六周高位5.39-1/4美元,以及突破20日波林格区间的高端后回落。后者是一关键阻力位,该合约自8月初以来首次突破该水准。nQH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

24日是CBOT-11月小麦期权的最后一个交易日。nQH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上周,CBOT-12月小麦合约上扬1-3/4美分,或0.3%,连涨第四周。nQH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货结算价报5.17-3/4美元,跌9美分。nQH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为89062手。nQH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nQH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治疗儿童癫痫医院的排名

北京专业治疗肾炎的医院费用

上海哪里能看好白癜风

治早泄的医院哪家好