护头厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
护头厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

关注业绩预告中具有共性的影响因素

发布时间:2021-01-07 09:12:08 阅读: 来源:护头厂家

其中山东海化和双环科技都属于化工行业的氯碱产业。山东海化主营业务产品有纯碱,聚氯乙烯和烧碱等。双环科技的主营业务产品有联碱和相关产品。其他生产氯碱产品并且主营业务占比构成比较大的上市公司有三友化工(600409),青岛碱业(600229),*ST 化工,*ST 南化和氯碱化工(600618)等。西安饮食则由于西安世界园艺博览会的举办,净利润增长比较多。而同样受益于此的公司则有西安旅游(000610)等。

通过对影响上市公司业绩预告中净利润增长比较大的上市公司的主要因素进行分析,找出其他类似的公司进行相关联,接下来我们可以做进一步的净利润分析,从而为投资做参考。

(数据资讯部 张晨 编辑 于勇)

6月份以来公布中期业绩预告公司一览

证券代码 证券简称 所属行业 披露日期 报告期 业绩预告 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元) 说明

1 002135 东南网架(002135)建筑业 2011-06-23 2011-06-30 预增 0.18 3659.8241 净利润增长40%-60%

2 000920 南方汇通(000920)机械、设备、仪表 2011-06-23 2011-06-30 预平 0.088 3702.288 净利润未发生大幅变动

3 000507 珠 海 港 综合类 2011-06-22 2011-06-30 预增 0.2294 7914.7385 净利润同比增长124%-154%

4 000895 双汇发展 食品、饮料 2011-06-22 2011-06-30 预降 0.7671 46486.78 净利润下降80%-90%

5 601216 内蒙君正(601216)石油、化学、塑胶、塑料 2011-06-21 2011-06-30 预增 -- -- 净利润增长幅度100%—120%

6 300134 大富科技(300134)信息技术业 2011-06-21 2011-06-30 预增 0.62 7439.1743 净利润增长50%-75%

7 300182 捷成股份(300182)信息技术业 2011-06-21 2011-06-30 预增 0.64 2679.8674 净利润增长约50%-60%

8 000598 兴蓉投资(000598)社会服务业 2011-06-16 2011-06-30 预增 0.26 11153.66 净利润增长117.19-153.39%

9 000998 隆平高科(000998)农、林、牧、渔业 2011-06-15 2011-06-30 预增 0.07 2061.8881 净利润同比增长120%-150%

10 300160 秀强股份(300160)金属、非金属 2011-06-15 2011-06-30 预增 0.31 2159.1438 净利润增长约127%-141%

11 300013 新宁物流(300013)交通运输、仓储业 2011-06-15 2011-06-30 预降 0.09 784.247 净利润下降68.12%-80.87%

12 300014 亿纬锂能(300014)电子 2011-06-15 2011-06-30 预增 0.16 2071.7091 净利润增长约60%-90%

13 002112 三变科技 机械、设备、仪表 2011-06-15 2011-06-30 预降 0.22 2471.9717 1-6月净利润下降70%-100%

14 300088 长信科技(300088)电子 2011-06-14 2011-06-30 预增 0.4 3957.2234 净利润增长90%-107%

15 002576 通达动力(002576)机械、设备、仪表 2011-06-14 2011-06-30 预增 -- -- 净利润增长40%-70%

16 000429 粤高速A(000429)交通运输、仓储业 2011-06-13 2011-06-30 预降 0.19 23780.379 净利同比下降81.98-56.24%

17 000707 双环科技 石油、化学、塑胶、塑料 2011-06-13 2011-06-30 预增 0.062 2883.2463 净利润增长511.73-576.12%

18 000822 山东海化 石油、化学、塑胶、塑料 2011-06-13 2011-06-30 预增 0.02 1996.9249 净利润同比增长651%-700%

19 000721 西安饮食 社会服务业 2011-06-13 2011-06-30 预增 0.0319 636.6183 净利润增长362.6%-376.74%

20 600256 广汇股份(600256)房地产业 2011-06-11 2011-06-30 预增 0.2552 31606.4699 净利润增长100%以上

21 000703 恒逸石化(000703)石油、化学、塑胶、塑料 2011-06-11 2011-06-30 预盈 -0.01 -139.4989 净利润11.24-12.36亿元

22 002072 ST 德 棉 纺织、服装、皮毛 2011-06-10 2011-06-30 预亏 -0.072 -1270.9412 净利润亏损1200-1800万元

23 000004 国农科技 医药、生物制品 2011-06-10 2011-06-30 预降 0.0423 355.521 净利润下降94.37-66.25%

24 000586 ST 汇 源 信息技术业 2011-06-10 2011-06-30 预盈 -0.005 -104.5787 预计公司上半年度盈利

25 002253 川大智胜(002253)信息技术业 2011-06-10 2011-06-30 预增 0.07 530.2198 净利润增长80%-130%

26 300183 东软载波(300183)电子 2011-06-08 2011-06-30 预增 0.49 3693.982 净利润增长70%以上

27 601766 中国南车(601766)机械、设备、仪表 2011-06-04 2011-06-30 预增 0.09 110406.5 净利润增长80%以上

28 002136 安 纳 达(002136)石油、化学、塑胶、塑料 2011-06-03 2011-06-30 预增 0.1653 1304.5995 净利润同比增长150%—200%

郑州痛风风湿病医院特色医疗

重庆皮肤病医院哪家费用便宜

南京皮肤病研究所需要预约吗_皮肤受伤时应怎样预防白癜风

怎样诊断盆腔炎

上海糖尿病医院排名前十名:儿童糖尿病怎么办 儿童糖尿病5个处理方法介绍

南京皮肤病研究院_老年白癜风的护理 谈谈白癜风的调理常识